Fax: 86-755-23324921
E-mail:sales@winsafecctv.com
oggetto numero.:
UHV-20X-IP-S(FNDI)pagamento:
T/T, Paypal, West Unionorigine del prodotto:
Chinacolore:
Black/Sliver/Grey/Whiteporto di spedizione:
Shenzhentempi di consegna:
5caratteristica
※ Risoluzione video FHD 1080p60
※ Zoom ottico 20x
※ NDI ®, HDMI, 3G-SDI, USB2.0 interfaccia video, linea nell'interfaccia audio
※ NDI® 5 integrato
※ SRT supportato
※ alimentazione su ethernet
Zoom ottico 20x
riprese con zoom ottico 20X e zoom digitale elettronico 4X e angolo di campo orizzontale di 60°.
NDI® ad alta larghezza di banda trasmette video Full HD a un massimo di 125 Mbps, consentendo una trasmissione video live di alta qualità, a bassa latenza. con NDI ad alta larghezza di banda, UHV-20X-IP-S(FNDI) alta qualità dell'immagine e bassa latenza per la produzione di video live
3g-sdi/hmdi/usb2.0 disponibile
oltre a NDI® , 3G-SDI, HDMI e USB2.0 emettono simultaneamente anche l'immagine. 3G-SDI e HDMI sono per il flusso di lavoro di produzione video convenzionale, L'uscita USB può essere utilizzata come webcam di fascia alta.
srt consente la distribuzione di video di alta qualità e sicuri, a bassa latenza su Internet pubblico. SRT ottimizza le prestazioni di streaming su reti imprevedibili con flussi sicuri e un facile attraversamento del firewall, portando la migliore qualità video live sopra la peggiore reti.
lavorare con
modello n.. | uhv-20x-ip-s(fndi) | |
telecamera | ||
sensore | Sensore 1/2.8" 2.4egapixelcmos | |
sistema video | NDI® completo | 1920*1080@3~60; 1280*720@3~60; 1024*576@3~60; 640*360@3~60(modalità di larghezza di banda ridotta) |
hdmi | 1920*1080p60/59.94/50/30/29.97/25; 1920*1080i60/59.94/50; 1280*720p60/59.94/50/30/29.97/25 | |
3g-sdi | 1920*1080p60/59.94/50/30/29.97/25; 1920*1080i60/59.94/50; 1280*720p60/59.94/50/30/29.97/25 | |
usb2.0 | yuy2: 1280*720@15; 1024*576@20; 640*480@30 | |
(tipo-c) | mjpg: 1920*1080@30; 1280*720@30; 1024*576@30; 640*480@30 | |
interfaccia di uscita video | ndi ®, HDMI, 3G-SDI, usb2.0 (tipo-c) | |
interfaccia di ingresso audio | ingressi lineari doppi da 3.5 mm | |
sensore | Sensore CMOS da 1/2.8 pollici, 2.4MP | |
Ingrandisci | Zoom ottico 20x + zoom digitale 4x | |
angolo di visione orizzontale | 60°(lontano) - 3.2°(tele) | |
lunghezza focale | f4.9 - 98 mm | |
apertura | f1.5 -3.0 | |
rotazione pan/tilt | panoramica: ±170°; inclinazione: -30°~+90° | |
velocità pan/tilt | panoramica: 0.1°-120°/s; inclinazione: 0.1°-80°/s | |
preimpostato | 10 per telecomando IR, 128 per controllo seriale, precisione: 0.1° | |
interfaccia di controllo | rs232、rs485、rj45 (VISCA su ip)、usb2.0(uvc1.1) | |
velocità di rete | 1000 m | |
codificare | h.264/h.265 | |
controllo del tasso | tasso variabile, tasso costante | |
bitrate video | 1024kbps~16384kbps | |
protocollo | TCP/IP, HTTP, RTSP, DHCP, RTMP, ONNVIF, VISCA over IP(TCP&UDP), HTML5, VISCA, PELCO P/D, ndi | |
poe+ | supportato | |
ghirlanda di margherite | rs232 controllo a margherita | |
illuminazione minima | 0.1lux | |
bilanciamento del bianco | tracciamento automatico/manuale/automatico/one-push/esterno/interno | |
esposizione | automatico/manuale/priorità otturatore/priorità diaframma/priorità luminosità | |
controllo della messa a fuoco | automatico/manuale | |
controllo dell'iride | automatico/manuale | |
controllo dell'otturatore | atuo/manuale | |
gamma | sostegno | |
wdr | sostegno | |
compensazione retroilluminazione | sostegno | |
Riduzione del rumore 2D | sostegno | |
Riduzione del rumore 3D | supporta | |
anti-sfarfallio | spento/50Hz/60Hz | |
sottosopra | sostegno | |
tensione di ingresso | dc12v/poe+(ieee802.3at) | |
dimensione | 220 mm x 173 mm x 190 mm | |
colore | nero/bianco/nastro/grigio | |
peso netto | 1.35 kg | |
accessorio | adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, cavo di tipo c 3m, manuale d'uso, carta di garanzia, certificato di conformità |
Diritto d'autore © 2024 WINSAFE Technology Co.,Ltd Tutti i diritti riservati.