Fax: 86-755-23324921
E-mail:sales@winsafecctv.com
oggetto numero.:
LTC2-A2001NV4pagamento:
T/Torigine del prodotto:
Chinacolore:
Blackporto di spedizione:
Shenzhentempi di consegna:
5Caratteristica
11
● »CAM di tracciamento: obiettivo HD con zoom otpicale 20x/12x, HFOV fino a 72 5â °
● »CAM full-view per il rilevamento e il riconoscimento di tutte le persone nella scena
● »Algoritmo AI avanzato integrato basato su modalità di monitoraggio ricco, ricchi come l'inquadratura automatica, il monitoraggio della zona, il blocco-n-track,Tracciamento di gruppo ecc
● »Output simnultanei su HDMI, USB3 0, Ethernet e 3G-SDI, Support Poe
● »UI Web per impostazione e controllo facili
Lente HD
L'obiettivo ad alta definizione ti dà una visione più alta
Immagini ad alta definizione
La fotocamera ti dà una chiara vieion degli scenari con risoluzione 1080p
Lente doppia
1/2 CMOS da 8 "CMOS, 2 14 MP TRACCAZIONE, CMOS da 1/2 8", 2 14 Visualizza fotografica completa
Interfaccia
Supporto HDMI, 3G-SDI, LAN, USB3 0, linea in.
Modello n | LTC2- (N) A2001NV4 | LTC2- (N) A1202NV4 |
Monitoraggio cam | ||
Sensore di immagine | 1/2 8 "CMOS, 2 14 MP | 1/2 8 "CMOS, 2 14 MP |
Zoom ottico | 20x | 12x |
Zoom digitale | 8x | |
Lente | F = 4 7 - 94 0mm, F1 6 - F3 5 | F = 3 9 - 46 8mm, F1 6 - F2 8 |
Hfov | 59. 5° - 2. 9° | 72. 5° - 6. 3° |
Messa a fuoco | Auto, manuale, trigger PTZ, un trigger di spinta | |
Bilancio bianco | Temperatura di colore automatica, una spinta, manuale, statico | |
Esposizione | Auto, manuale, priorità dell'otturatore, priorità dell'iride, priorità di luminosità | |
Velocità dell'otturatore | 1/60 - 1/10.000 | |
Guadagno | Auto, manuale | |
Snr | ●¥50 dB | |
Rapporto SN | Sopra 50 dB | |
Camera a vista completa | ||
Sensore di immagine | 1/2 8 "CMOS, 2 14 MP | |
Bilancio bianco | Temperatura di colore automatica, una spinta, manuale, statico | |
Esposizione | Auto, manuale, priorità dell'otturatore, priorità dell'iride, priorità di luminosità | |
Velocità dell'otturatore | 1/60 - 1/10.000 | |
Guadagno | Auto, manuale | |
Snr | ●¥50 dB | |
Rapporto SN | Sopra 50 dB | |
Camera a vista completa | ||
Sensore di immagine | 1/2 8 "CMOS, 2 14 MP | |
Bilancio bianco | Auto | |
Esposizione | Auto | |
Lunghezza focale | Focus manuale, 2 4mm | |
Angolo di visualizzazione | Orizzontale: 88â °; Verticale: 54 ° | |
Ptz | ||
Padella | -170 â ° - +170 °; 0 1â ° - 120 °/s | |
Inclinare | -30 ° - +90 °; 0 1â ° - 90 °/s | |
Numero preimpostato | 64 | |
Flip dell'immagine | Supporto | |
Interfaccia | ||
Hdmi | 1xhdmi; Supporto 1080p60/P59 94/P50/P30/P29 97/P25, 720p60/P59 94/P50 | |
Rete | RJ45 (10m/100m), POE opzionale | |
USB3 0 | 1 Supporto UVC1 1; | |
3G-SDI | 1 x 3g-sdi, supporto 1080p60/p50/p30/p25, 720p60/p50 | |
Input audio | 1 X riga in, 3 Interfaccia audio da 5 mm | |
Interfaccia di controllo | 1 x rs232 in, 1 x rs232 fuori | |
Archiviazione locale | Slot per schede SD incorporato | |
Scheda TF | Max 64g | |
Generale | ||
Alimentazione elettrica | DC12V | |
Consumo energetico | Sotto 15 W. | |
Protocollo di controllo | Visca, Pelco-P, Pelco-D | |
Ambiente operativo | Temperatura: 0 ° C - +40 ° C, umidità relativa: 10%RH - 90%RH | |
Ambiente di stoccaggio | Temperatura: -20 ° C - +60 ° C, umidità relativa: 10%RH - 95%RH | |
Dimensione (lxwxh) | 243mm x 157mm x 163mm | |
Peso | <2kg |
prev :
Videocamera PTZ professionista 4K60 12G-SDIIl prossimo :
Gruppo di videoconferenza 4KDiritto d'autore © 2025 WINSAFE Technology Co.,Ltd Tutti i diritti riservati.