Telecamera PTZ di PAC Thermal Imaging
Feathres
※ 384 * 288 alta sensibile termocamera, 19/25/40 mm opzionale;
※ integrati HAD 28 X / 36 modulo visivo zoom, 550TVL;
※ caso PTZ di alluminio ad alta resistenza, prova del tempo pieno;
※ indice IP fino a IP67, surge incorporato e dispositivo di protezione di illuminazione sciopero;
※ built-in integrato dispositivo anti-appannamento, campo di temperatura-45 ° C-+ 55 ° C;
※ 3 video uscite: video termico, visual video e video di interruttore;
※ sistema preciso PTZ con coppia di tenuta superiore, PTZ di posizionamento di precisione fino a ± 0,05 °;
※ protocollo & baud rate indirizzo autoadattativo, morbido supportato;
※ opzionale sistema di smorzamento per impieghi gravosi;
※ stabilizzazione d'immagine digitale;
※ Image flip per stand / soffitto Monte;
※ Video congelare;
※ Wide Dynamic Range(WDR);
※ Day/Night(ICR);
※ 10,8 - 28V voltae uscita;
※-spegnimento automatico con bassa tensione di alimentazione.
specifica
modello no. | PATC-G1928(36) | PATC-G2528(36) | PATC-G4028(36) |
Imaging termocamera | |||
tipo di sensore | αSi IR raffreddato (nessun TEC) | ONU-raffreddato αSi | |
| 384 x 288 | ||
sensore risoluzione dimensioni | 25μm × 25μm | ||
focale | 19 mm | 25 mm |
40mm |
fuoco | fisso | elettronica | |
IRIS | 1 | ||
FOV | 28,5 ° x21.5 ° |
21,7 ° x16.4 ° | 13,7 ° x10.3 ° |
gamma di rilevamento | 1000m(Vehicle)/400m(Man) | 1200m(Vehicle)/500m(Man) | 2000m(Vehicle)/800m(Man) |
gamma di riconoscimento | 400mm(Vehicle)/200mm(Man) | 500mm(Vehicle)/250mm(Man) | 800mm(Vehicle)/400mm(Man) |
Zoom digitale | 1 X , 2 x, 4 X | ||
Display Video | bianco/nero | ||
legale Imageing fotocamera | |||
sensore Video | 1/4" SONY EXView ha avuto CCD | ||
Pixel effettivi |
PAL:752(H) x 582 (v) / NTSC:768(H) x 494 (v) | ||
risoluzione | 550TVL | ||
sistema Video | PAL/NTSC | ||
Zoom ottico | 28 X | ||
Zoom digitale |
12 X | ||
lente | f = 3.5 mm(wide) a 98 mm (tele) / F1.35 a f 3.7 | ||
angolo di vista | 55,8 ° (grandangolo) a 2,1 ° (tele) | ||
Min Iilumination | colore: 0.25 Lux; Mono: 0,0015 Lux | ||
WB | Auto | ||
fuoco | Auto/manuale | ||
IRIS | Auto/manuale | ||
rapporto S/N | non meno di 50 dB | ||
BLC | | ||
di accensione e spegnimento del rilevatore di immagine stabilizzazione | | ||
DNR | 1-5 passi/Off | ||
Day/Night | Auto/manuale | ||
PTZ | |||
gamma Pan | 360° continuo | ||
velocità Pan | controllare la velocità : 0,04 ° -90 ° /s; Velocità preimpostata: 120 ° /s | ||
gamma Tilt | -15 ° ~ 90 ° (Auto specchio) | ||
Tilt | controllo velocità: 0,3 ° ~ 60 ° / s, regolabile; Preselezione velocità: 60 ° /s | ||
Preset | 256 | ||
precisione Preset | ± 0.05 | ||
PTZ stabilità | due gradi di libertà giroscopio PTZ stabilità controllo sistema (opzionale) |
||
generale | |||
uscita Video | 1 canale termocamere Video; 1 canale Zoom modulo Video; 1 canale Video complesso; | ||
indirizzo | 0-255 | ||
| 35W/50W(Heater On) | ||
lavoro Power Temp. | -45 ° C ~ + 55 ° C | ||
IP Indice | IP67 | ||
anti-vibrazione | Pan 9 g, Tilt 15 g | ||
vento resistenza | 180 km/h | ||
dimensione | Φ190×300(mm) con damper(optional); Φ190×275(mm) w/o serranda | ||
peso | 6KG senza ammortizzatore; 7KG con damper(optional) |
PrecedenteTelecamere PTZ robusto leggero bianco
ProssimoHD-SDI IR luce robusto PTZ telecamere